| Položka |
Postup |
Status |
Popis |
Od |
| Kategorie: osobní vozy - MSTS |
| ČD 961 | | Dokončeno | Řídící vůz (vratný) pro spoje u Českých Dráh jež by měl jezdit na spojích jezdící úvratí s maximální rychlostí 140km/hod. | phptt |
| ČD - WLAB 221 | | S chybami | Noční lehátkový vůz WLAB 221 (Auta sbalená na cestu) - potřebné lepší textury vozu pro střechu a boky vozu | phptt |
| ČD - Wlabee | | Plánováno | Noční vůz ČD - WLABee - S námi do Evropy. | phptt |
| SŽ - Abeelm | | Dokončeno | Slovinký osobní vůz ABeelm s rychlostí max 200km/hod. | phptt |
| SŽ - WReelmt | | Dokončeno | jídelní vůz Slovinkých železnic s VMax. 200km/hod. | phptt |
| ZSSK - Bmpeer | | Dokončeno | Slovenské velkoprostorové vozy 2.-hé třídy novostavby s VMax 200km/hod. Model obsahuje nesprávné umístění světel a chybu ve vlastnostech | Lubosc |
| ZSSK 060/063 - Blonski | | Dokončeno | Barevná verze Blonski na vozech souprav řad 560 a 460 ZSSK | phptt |
| Kategorie: nákladní vozy |
| ČD DDm | | Chybějící vlastnosti | nákladní vůz jež jezdí na spojích z Prahy do Popradu | phptt |
| Kategorie: MHD |
| M1 - Vodafone | | Dokončeno | souprava jež brázdila linku "C" v Pražské podzemce s celovozovou reklamou na Vodafone | phptt |
| Kategorie: Loco |
| ZSSK 755 | | S chybami | Lokomotiva jež měla změnit Slovenský dieselový park ... Nakonec zůstala v zapomění odstavená ve Vrútkách .. | ALCA |
| ZSSK 560/460 | | Dokončeno | Barevné řešení Blonski pro lokomotivy řad 560/460 | phptt |
| Kategorie: Routes - Riviera |
| verze 1 | | Nedokončeno | Nová trať mají za úkol vám ukázat krácu nížin a vysokých rychlostí | phpTT & Ludvig |